4058GW-31ZY 涡轮减速电机
4058GW-31ZY 涡轮减速电机
1.产品图片

2. 外形尺寸

3.技术参数
型 号 | 电压 (V) | 空载转速 (r/min) | 额定转速 (r/min) | 空载电流 (mA) | 额定电流 (mA) | 额定力矩 (kg.cm) | 堵转电流 (A) | 减速比 (i) |
4058GW-12V-5.0 | 12 | 5 | 3.75 | 250 | 570 | 27 | 1.6 | 634 |
4058GW-12V-10 | 12 | 10 | 7.5 | 350 | 1650 | 46 | 4.0 | 634 |
4058GW-12V-15 | 12 | 15 | 11.25 | 400 | 1800 | 45 | 7.0 | 505 |
4058GW-12V-28 | 12 | 28 | 21 | 400 | 1720 | 20 | 7.0 | 290 |
4058GW-12V-35 | 12 | 35 | 26.25 | 400 | 1700 | 16 | 7.0 | 218 |
4058GW-12V-50 | 12 | 50 | 37.5 | 300 | 1350 | 6 | 3.1 | 101 |
4058GW-12V-65 | 12 | 65 | 48.75 | 350 | 1500 | 7.5 | 4.0 | 101 |
4058GW-12V-80 | 12 | 80 | 60 | 400 | 1725 | 10.5 | 7.0 | 101 |
4058GW-12V-108 | 12 | 108 | 81 | 400 | 1725 | 5.5 | 7.0 | 74 |
4058GW-12V-160 | 12 | 160 | 120 | 400 | 1725 | 4 | 7.0 | 49 |
4058GW-24V-5.0 | 24 | 5 | 3.75 | 165 | 380 | 30 | 0.85 | 634 |
4058GW-24V-10 | 24 | 10 | 7.5 | 250 | 1050 | 52 | 3.0 | 634 |
4058GW-24V-15 | 24 | 15 | 11.25 | 300 | 1200 | 50 | 4.2 | 505 |
4058GW-24V-28 | 24 | 28 | 21 | 300 | 1150 | 24.15 | 4.2 | 290 |
4058GW-24V-35 | 24 | 35 | 26.25 | 300 | 1125 | 18.1 | 4.2 | 218 |
4058GW-24V-50 | 24 | 50 | 37.5 | 200 | 920 | 7 | 1.6 | 101 |
4058GW-24V-65 | 24 | 65 | 48.75 | 250 | 1000 | 8.625 | 3.0 | 101 |
4058GW-24V-80 | 24 | 80 | 60 | 300 | 1150 | 12.5 | 4.2 | 101 |
4058GW-24V-108 | 24 | 108 | 81 | 300 | 1150 | 6.325 | 4.2 | 74 |
4058GW-24V-160 | 24 | 160 | 120 | 300 | 1150 | 4.6 | 4.2 | 49 |

Copy product links
Long by picture save/share
